Dallas/Addison Marriott Quorum by the Galleria
14901 Dallas Parkway, Dallas 75254 USA



價格:
點數:

點數vs房價 - 統計分析

兌換點數最低房價最高房價平均房價可兌換日
18500 點 $156.06 $210.41 $174.84 17
19000 點 $186.13 $210.41 $195.69 11
19500 點 $186.13 $234.67 $214.78 42
20000 點 $188.44 $264.72 $231.93 24
20500 點 $188.44 $342.18 $250.45 37
21000 點 $186.13 $285.55 $253.05 30
21500 點 $186.13 $331.79 $260.77 14
22000 點 $186.13 $313.29 $274.10 28
22500 點 $225.42 $352.59 $288.51 21
23000 點 $252.01 $331.79 $299.18 10
23500 點 $234.67 $352.59 $284.19 6
24000 點 $215.03 $304.04 $252.48 10
24500 點 $225.42 $342.18 $275.27 9
25000 點 $252.01 $363.00 $322.53 3
26000 點 $304.04 $373.40 $353.03 8
26500 點 $252.01 $373.40 $334.56 20
27000 點 $285.55 $352.59 $327.54 6
27500 點 $363.00 $363.00 $363.00 1
28000 點 $321.38 $352.59 $336.99 2
28500 點 $252.01 $285.55 $268.78 2
29000 點 $264.72 $352.59 $316.75 3
29500 點 $273.97 $352.59 $313.28 2
30000 點 $321.38 $343.34 $332.17 3
31000 點 $136.41 $581.48 $286.52 40
無點數房 $285.55 $520.22 $433.91 3

IHG